Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
48,6992₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
55,8986₺
Euro · TCMB satış
GBP £
65,1930₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
59,1716₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 18.09.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,6116 | 48,6992 | 48,5776 | 48,7723 |
| EUR Euro | 55,7981 | 55,8986 | 55,7590 | 55,9824 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,8549 | 65,1930 | 64,8095 | 65,2908 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,7941 | 59,1716 | 58,7059 | 59,2603 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 47,4919 | 50,1114 |
| EUR Euro | 54,5539 | 57,5680 |
| GBP İngiliz Sterlini | 63,6011 | 67,1493 |
| CHF İsviçre Frangı | 57,7690 | 60,9850 |
13 dakika önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.