Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
50,0724₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
55,9609₺
Euro · TCMB satış
GBP £
67,2010₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
61,3483₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 06.11.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,9824 | 50,0724 | 49,9474 | 50,1475 |
| EUR Euro | 55,8603 | 55,9609 | 55,8212 | 56,0449 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,8524 | 67,2010 | 66,8056 | 67,3018 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,9569 | 61,3483 | 60,8655 | 61,4403 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,8234 | 51,5231 |
| EUR Euro | 54,3697 | 57,3865 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,1646 | 68,7886 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,4609 | 62,7719 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.